Countryside
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Kansas - KS |
County : | Johnson County - JO |
Comune : | City |
Zona della terra : | 0.12 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 1000 ft |
Popolazione : | 295 |
Densità : | 2,458.33/sq mi (949.17/km²) |
Maschio : | 46.44% |
Femmina : | 53.56% |
Latitudine : | 39.02 - 39° 0' N |
Longitudine : | -94.66 - 94° 4' W |
Tempo : | Monday, November 11, 2024 - 12:23 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.geocities.com/Heartland/Plains/7806/ |
Ancestrie
German : | 40.3 % | |
English : | 25.8 % | |
Irish : | 22.4 % | |
Norwegian : | 6.1 % | |
Scottish : | 5.8 % | |
French : | 5.1 % |
ZIP Code
66202
Nello stesso Contea : Johnson Contea
De Soto - Edgerton - Fairway - Gardner - Lake Quivira - Leawood - Lenexa - Merriam - Mission - Mission Hills - Olathe - Overland Park - Prairie Village - Roeland Park - Shawnee - Spring Hill - Westwood - Westwood Hills
A città ed a villaggi vicini
Kansas City - Overland Park - Kansas City - Lenexa - Leawood - Prairie Village - Merriam - Mission - Roeland Park - Fairway - Mission Hills - Westwood - Westwood Hills