Gardner
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Kansas - KS |
County : | Johnson County - JO |
Comune : | City |
Codice di zona : | 913 |
Zona della terra : | 4.95 sq mi (13 km²) |
Altezza : | 1160 ft |
Popolazione : | 9,396 |
Densità : | 1,898.18/sq mi (732.89/km²) |
Maschio : | 49.2% |
Femmina : | 50.8% |
Latitudine : | 38.81 - 38° 5' N |
Longitudine : | -94.92 - 94° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:35 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.gardnerkansas.com |
DB-City : | Gardner |
Ancestrie
German : | 25.9 % | |
Irish : | 15.1 % | |
United States : | 13.5 % | |
English : | 7.0 % | |
Italian : | 3.6 % | |
French : | 3.3 % |
ZIP Code
66030
Nello stesso Contea : Johnson Contea
Countryside - De Soto - Edgerton - Fairway - Lake Quivira - Leawood - Lenexa - Merriam - Mission - Mission Hills - Olathe - Overland Park - Prairie Village - Roeland Park - Shawnee - Spring Hill - Westwood - Westwood Hills