Ashcamp
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Pike County - PI |
Zona della terra : | 28.5 sq mi (74 km²) |
Popolazione : | 2,192 |
Densità : | 76.91/sq mi (29.70/km²) |
Maschio : | 52.33% |
Femmina : | 47.67% |
Latitudine : | 37.26 - 37° 2' N |
Longitudine : | -82.45 - 82° 3' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 05:19 AM (UTC -5) |
Nello stesso Contea : Pike Contea
Coal Run Village - Dorton - Elkhorn City - Fedscreek - Hellier - McCarr - Millard - Phelps - Pikeville - Raccoon - Robinson Creek - Sidney - South Williamson