Sidney
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Pike County - PI |
Zona della terra : | 52.2 sq mi (135 km²) |
Popolazione : | 2,892 |
Densità : | 55.40/sq mi (21.39/km²) |
Maschio : | 49.65% |
Femmina : | 50.35% |
Latitudine : | 37.65 - 37° 4' N |
Longitudine : | -82.34 - 82° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 14, 2024 - 02:24 AM (UTC -5) |
Nello stesso Contea : Pike Contea
Ashcamp - Coal Run Village - Dorton - Elkhorn City - Fedscreek - Hellier - McCarr - Millard - Phelps - Pikeville - Raccoon - Robinson Creek - South Williamson