Cold Spring
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Minnesota - MN |
County : | Stearns County - SR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 320 |
Zona della terra : | 2.08 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 1091 ft |
Popolazione : | 2,975 |
Densità : | 1,430.29/sq mi (552.24/km²) |
Maschio : | 47.29% |
Femmina : | 52.71% |
Latitudine : | 45.46 - 45° 3' N |
Longitudine : | -94.43 - 94° 3' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 05:57 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.coldspring.govoffice.com |
DB-City : | Cold Spring |
Ancestrie
German : | 57.8 % | |
Norwegian : | 8.3 % | |
United States : | 6.8 % | |
Polish : | 5.3 % | |
Irish : | 4.9 % | |
Swedish : | 3.6 % |
ZIP Code
56320
Nello stesso Contea : Stearns Contea
Albany - Avon - Belgrade - Brooten - Freeport - Greenwald - Holdingford - Kimball - Melrose - New Munich - Paynesville - Pleasant Lake - Richmond - Rockville - Sartell - Sauk Centre - St. Cloud - St. Joseph - St. Martin - St. Stephen - Waite Park