Sauk Centre
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Minnesota - MN |
County : | Stearns County - SR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 320 |
Zona della terra : | 3.72 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 1246 ft |
Popolazione : | 3,930 |
Densità : | 1,056.45/sq mi (407.90/km²) |
Maschio : | 47.2% |
Femmina : | 52.8% |
Latitudine : | 45.74 - 45° 4' N |
Longitudine : | -94.95 - 94° 6' W |
Tempo : | Wednesday, December 04, 2024 - 06:31 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.sauk-centre.mn.us |
DB-City : | Sauk Centre |
Ancestrie
German : | 59.1 % | |
Norwegian : | 16.2 % | |
Irish : | 7.5 % | |
Swedish : | 4.1 % | |
United States : | 4.0 % | |
Polish : | 3.9 % |
ZIP Code
56378
Nello stesso Contea : Stearns Contea
Albany - Avon - Belgrade - Brooten - Cold Spring - Freeport - Greenwald - Holdingford - Kimball - Melrose - New Munich - Paynesville - Pleasant Lake - Richmond - Rockville - Sartell - St. Cloud - St. Joseph - St. Martin - St. Stephen - Waite Park