Craig
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Burt County - BT |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.28 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1349 ft |
Popolazione : | 241 |
Densità : | 860.71/sq mi (332.32/km²) |
Maschio : | 50.21% |
Femmina : | 49.79% |
Latitudine : | 41.78 - 41° 5' N |
Longitudine : | -96.36 - 96° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:43 AM (UTC -6) |
DB-City : | Craig |
Ancestrie
German : | 43.2 % | |
Irish : | 14.1 % | |
Swedish : | 14.1 % | |
United States : | 12.0 % | |
Danish : | 10.4 % | |
English : | 6.6 % |
ZIP Code
68019