Decatur
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Burt County - BT |
Fondata : | 0000 |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.91 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1070 ft |
Popolazione : | 618 |
Densità : | 679.12/sq mi (262.21/km²) |
Maschio : | 49.35% |
Femmina : | 50.65% |
Latitudine : | 42.01 - 42° 0' N |
Longitudine : | -96.25 - 96° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:36 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.decatur.ne.us |
DB-City : | Decatur |
Ancestrie
German : | 38.2 % | |
Irish : | 19.7 % | |
English : | 7.6 % | |
United States : | 7.4 % | |
Swedish : | 4.7 % | |
Dutch : | 4.5 % |
ZIP Code
68020