Murdock
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.12 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 1280 ft |
Popolazione : | 269 |
Densità : | 2,241.67/sq mi (865.51/km²) |
Maschio : | 48.7% |
Femmina : | 51.3% |
Latitudine : | 40.93 - 40° 6' N |
Longitudine : | -96.28 - 96° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:07 AM (UTC -6) |
DB-City : | Murdock |
Ancestrie
German : | 54.6 % | |
English : | 14.9 % | |
Irish : | 14.9 % | |
Scotch-Irish : | 13.8 % | |
Dutch : | 7.8 % | |
Czech : | 5.9 % |
ZIP Code
68407
Nello stesso Contea : Cass Contea
Avoca - Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water