Murray
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1148 ft |
Popolazione : | 481 |
Densità : | 2,091.30/sq mi (807.46/km²) |
Maschio : | 49.27% |
Femmina : | 50.73% |
Latitudine : | 40.92 - 40° 6' N |
Longitudine : | -95.93 - 95° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:54 AM (UTC -6) |
DB-City : | Murray |
Ancestrie
German : | 38.0 % | |
Irish : | 16.8 % | |
English : | 11.2 % | |
Swedish : | 5.2 % | |
Dutch : | 4.6 % | |
United States : | 4.4 % |
ZIP Code
68409
Nello stesso Contea : Cass Contea
Avoca - Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water