Topaz Lake
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Nevada - NV |
County : | Douglas County - DO |
Codice di zona : | 775 |
Zona della terra : | 178.7 sq mi (463 km²) |
Altezza : | 5080 ft |
Popolazione : | 2,128 |
Densità : | 11.91/sq mi (4.60/km²) |
Maschio : | 51.69% |
Femmina : | 48.31% |
Latitudine : | 38.73 - 38° 4' N |
Longitudine : | -119.51 - 119° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:26 AM (UTC -8) |
Nello stesso Contea : Douglas Contea
Gardnerville - Gardnerville Ranchos - Indian Hills - Johnson Lane - Kingsbury - Minden - Stateline - Zephyr Cove