Zephyr Cove
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Nevada - NV |
County : | Douglas County - DO |
Zona della terra : | 67.3 sq mi (174 km²) |
Altezza : | 6260 ft |
Popolazione : | 6,739 |
Densità : | 100.13/sq mi (38.66/km²) |
Maschio : | 53.48% |
Femmina : | 46.52% |
Latitudine : | 39.01 - 39° 0' N |
Longitudine : | -119.92 - 119° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:17 AM (UTC -8) |
Nello stesso Contea : Douglas Contea
Gardnerville - Gardnerville Ranchos - Indian Hills - Johnson Lane - Kingsbury - Minden - Stateline - Topaz Lake