Ashland
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New Jersey - NJ |
County : | Camden County - CM |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.92 sq mi (8 km²) |
Altezza : | 80 ft |
Popolazione : | 8,375 |
Densità : | 2,868.15/sq mi (1,107.40/km²) |
Maschio : | 48.01% |
Femmina : | 51.99% |
Latitudine : | 39.87 - 39° 5' N |
Longitudine : | -75.01 - 75° 0' W |
Tempo : | Wednesday, December 04, 2024 - 01:01 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 18.9 % | |
Italian : | 16.0 % | |
German : | 15.5 % | |
English : | 8.7 % | |
Polish : | 7.2 % | |
United States : | 6.3 % |
ZIP Code
08003
Nello stesso Contea : Camden Contea
Audubon - Audubon Park - Barrington - Bellmawr - Berlin - Blackwood - Brooklawn - Camden - Cherry Hill Mall - Chesilhurst - Clementon - Collingswood - Echelon - Gibbsboro - Glendora - Gloucester City - Golden Triangle - Greentree - Haddon Heights - Haddonfield - Hi-Nella - Laurel Springs - Lawnside - Lindenwold - Magnolia - Merchantville - Mount Ephraim - Oaklyn - Pennsauken - Pine Hill - Runnemede - Somerdale - Springdale - Stratford
A città ed a villaggi vicini
Camden - Pennsauken - Lindenwold - Springdale - Collingswood - Moorestown-Lenola - Cherry Hill Mall - Haddonfield - Greentree - Bellmawr - Pine Hill - Barclay-Kingston - Echelon - Marlton - Audubon - Runnemede - Erlton-Ellisburg - Haddon Heights - Stratford - Barrington