Echelon
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New Jersey - NJ |
County : | Camden County - CM |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.84 sq mi (7 km²) |
Altezza : | 80 ft |
Popolazione : | 10,440 |
Densità : | 3,676.06/sq mi (1,419.33/km²) |
Maschio : | 47.61% |
Femmina : | 52.39% |
Latitudine : | 39.85 - 39° 5' N |
Longitudine : | -75 - 75° 0' W |
Tempo : | Wednesday, December 04, 2024 - 02:20 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Italian : | 18.7 % | |
Irish : | 17.2 % | |
German : | 14.2 % | |
English : | 9.1 % | |
Polish : | 5.5 % | |
United States : | 3.2 % |
ZIP Code
08043
Nello stesso Contea : Camden Contea
Ashland - Audubon - Audubon Park - Barrington - Bellmawr - Berlin - Blackwood - Brooklawn - Camden - Cherry Hill Mall - Chesilhurst - Clementon - Collingswood - Gibbsboro - Glendora - Gloucester City - Golden Triangle - Greentree - Haddon Heights - Haddonfield - Hi-Nella - Laurel Springs - Lawnside - Lindenwold - Magnolia - Merchantville - Mount Ephraim - Oaklyn - Pennsauken - Pine Hill - Runnemede - Somerdale - Springdale - Stratford
A città ed a villaggi vicini
Lindenwold - Springdale - Collingswood - Cherry Hill Mall - Haddonfield - Greentree - Bellmawr - Pine Hill - Barclay-Kingston - Marlton - Audubon - Runnemede - Ashland - Erlton-Ellisburg - Haddon Heights - Stratford - Barrington - Berlin - Ramblewood - Somerdale