Rio Lucio
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | New Mexico - NM |
County : | Taos County - TA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.07 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 7267 ft |
Popolazione : | 379 |
Densità : | 354.21/sq mi (136.76/km²) |
Maschio : | 49.87% |
Femmina : | 50.13% |
Latitudine : | 36.19 - 36° 1' N |
Longitudine : | -105.72 - 105° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 14, 2024 - 12:37 AM (UTC -7) |
Ancestrie
French : | 3.2 % | |
Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
87553
Nello stesso Contea : Taos Contea
Arroyo Hondo - Chamisal - Penasco - Questa - Ranchos de Taos - Red River - Taos - Taos Pueblo - Tres Piedras - Vadito