Vadito
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | New Mexico - NM |
County : | Taos County - TA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.86 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 7460 ft |
Popolazione : | 242 |
Densità : | 281.40/sq mi (108.65/km²) |
Maschio : | 49.17% |
Femmina : | 50.83% |
Latitudine : | 36.19 - 36° 1' N |
Longitudine : | -105.67 - 105° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 14, 2024 - 12:22 AM (UTC -7) |
Ancestrie
Greek : | 1.2 % | |
Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
87579
Nello stesso Contea : Taos Contea
Arroyo Hondo - Chamisal - Penasco - Questa - Ranchos de Taos - Red River - Rio Lucio - Taos - Taos Pueblo - Tres Piedras