San Ysidro
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 505 |
Zona della terra : | 2.34 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 5466 ft |
Popolazione : | 238 |
Densità : | 101.71/sq mi (39.27/km²) |
Maschio : | 45.8% |
Femmina : | 54.2% |
Latitudine : | 35.55 - 35° 3' N |
Longitudine : | -106.77 - 106° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:29 AM (UTC -7) |
Ancestrie
United States : | 5.5 % | |
German : | 2.9 % | |
Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
87053
Nello stesso Contea : Sandoval Contea
Algodones - Bernalillo - Cochiti - Corrales - Cuba - Jemez Pueblo - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon - Zia Pueblo