Zia Pueblo
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 27.3 sq mi (71 km²) |
Altezza : | 5470 ft |
Popolazione : | 646 |
Densità : | 23.66/sq mi (9.14/km²) |
Maschio : | 47.99% |
Femmina : | 52.01% |
Latitudine : | 35.51 - 35° 3' N |
Longitudine : | -106.72 - 106° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:28 AM (UTC -7) |
ZIP Code
87053
Nello stesso Contea : Sandoval Contea
Algodones - Bernalillo - Cochiti - Corrales - Cuba - Jemez Pueblo - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - San Ysidro - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon