Cochiti
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.19 sq mi (3 km²) |
Popolazione : | 507 |
Densità : | 426.05/sq mi (164.50/km²) |
Maschio : | 45.76% |
Femmina : | 54.24% |
Latitudine : | 35.61 - 35° 4' N |
Longitudine : | -106.35 - 106° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:40 AM (UTC -7) |
ZIP Code
87072
Nello stesso Contea : Sandoval Contea
Algodones - Bernalillo - Corrales - Cuba - Jemez Pueblo - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - San Ysidro - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon - Zia Pueblo