Wilson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Niagara County - NI |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 716 |
Zona della terra : | 49.5 sq mi (128 km²) |
Altezza : | 290 ft |
Popolazione : | 5,840 |
Densità : | 117.98/sq mi (45.55/km²) |
Maschio : | 49.35% |
Femmina : | 50.65% |
Latitudine : | 43.29 - 43° 2' N |
Longitudine : | -78.84 - 78° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:55 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.wilsonnewyork.com |
DB-City : | Wilson |
Ancestrie
German : | 38.4 % | |
English : | 16.2 % | |
Irish : | 16.2 % | |
Italian : | 12.5 % | |
Polish : | 11.1 % | |
United States : | 5.9 % |
ZIP Code
14172
Nello stesso Contea : Niagara Contea
Barker - Gasport - Hartland - Lewiston - Lockport - Middleport - Newfane - Niagara Falls - North Tonawanda - Olcott - Pendleton - Ransomville - Rapids - Somerset - South Lockport - Youngstown