Rapids
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Niagara County - NI |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 3.67 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 591 ft |
Popolazione : | 1,356 |
Densità : | 369.48/sq mi (142.66/km²) |
Maschio : | 50.37% |
Femmina : | 49.63% |
Latitudine : | 43.1 - 43° 0' N |
Longitudine : | -78.64 - 78° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:06 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 42.3 % | |
Irish : | 31.3 % | |
Polish : | 13.9 % | |
English : | 10.6 % | |
Italian : | 9.2 % | |
United States : | 7.0 % |
ZIP Code
14094
Nello stesso Contea : Niagara Contea
Barker - Gasport - Hartland - Lewiston - Lockport - Middleport - Newfane - Niagara Falls - North Tonawanda - Olcott - Pendleton - Ransomville - Somerset - South Lockport - Wilson - Youngstown