Amelia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Clermont County - CE |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.37 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 880 ft |
Popolazione : | 2,752 |
Densità : | 2,008.76/sq mi (775.59/km²) |
Maschio : | 47.09% |
Femmina : | 52.91% |
Latitudine : | 39.03 - 39° 0' N |
Longitudine : | -84.22 - 84° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:46 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.ameliavillage.com |
DB-City : | Amelia |
Ancestrie
German : | 30.1 % | |
Irish : | 16.5 % | |
United States : | 16.0 % | |
English : | 8.2 % | |
Italian : | 4.4 % | |
Dutch : | 2.0 % |
ZIP Code
45102
Nello stesso Contea : Clermont Contea
Batavia - Bethel - Day Heights - Felicity - Milford - Moscow - Mount Carmel - Mount Repose - Mulberry - New Richmond - Newtonsville - Owensville - Summerside - Williamsburg - Withamsville