Summerside
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Clermont County - CE |
Zona della terra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 870 ft |
Popolazione : | 5,523 |
Densità : | 2,422.37/sq mi (935.28/km²) |
Maschio : | 47.87% |
Femmina : | 52.13% |
Latitudine : | 39.12 - 39° 1' N |
Longitudine : | -84.29 - 84° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:57 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 31.5 % | |
Irish : | 20.5 % | |
United States : | 11.2 % | |
English : | 11.0 % | |
Italian : | 7.5 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
45244
Nello stesso Contea : Clermont Contea
Amelia - Batavia - Bethel - Day Heights - Felicity - Milford - Moscow - Mount Carmel - Mount Repose - Mulberry - New Richmond - Newtonsville - Owensville - Williamsburg - Withamsville
A città ed a villaggi vicini
Forestville - Madeira - Kenwood - Dry Run - Milford - The Village of Indian Hill - Turpin Hills - Cherry Grove - Mount Carmel - Mount Repose - Fruit Hill - Mariemont - Withamsville - Mulberry - Day Heights - Amelia - Newtown - Terrace Park - Melbourne