Burkettsville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Mercer County - MC |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 0.17 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 975 ft |
Popolazione : | 254 |
Densità : | 1,494.12/sq mi (576.88/km²) |
Maschio : | 51.57% |
Femmina : | 48.43% |
Latitudine : | 40.35 - 40° 2' N |
Longitudine : | -84.64 - 84° 4' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 03:37 AM (UTC -5) |
DB-City : | Burkettsville |
Ancestrie
German : | 74.4 % | |
French : | 3.9 % | |
United States : | 3.5 % |
ZIP Code
45310