Mendon
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Mercer County - MC |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 0.38 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 825 ft |
Popolazione : | 697 |
Densità : | 1,834.21/sq mi (708.19/km²) |
Maschio : | 50.5% |
Femmina : | 49.5% |
Latitudine : | 40.67 - 40° 4' N |
Longitudine : | -84.52 - 84° 3' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 02:06 AM (UTC -5) |
DB-City : | Mendon |
Ancestrie
German : | 39.6 % | |
United States : | 8.2 % | |
Irish : | 6.7 % | |
English : | 3.9 % | |
Dutch : | 3.7 % | |
French : | 2.3 % |
ZIP Code
45862