Clarksburg
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Ross County - RO |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 740 |
Zona della terra : | 0.19 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 772 ft |
Popolazione : | 516 |
Densità : | 2,715.79/sq mi (1,048.57/km²) |
Maschio : | 50.19% |
Femmina : | 49.81% |
Latitudine : | 39.51 - 39° 3' N |
Longitudine : | -83.15 - 83° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 09:25 PM (UTC -5) |
DB-City : | Clarksburg |
Ancestrie
German : | 23.4 % | |
Irish : | 15.1 % | |
United States : | 14.0 % | |
English : | 11.4 % | |
Dutch : | 3.9 % | |
French : | 3.1 % |
ZIP Code
43115