South Salem
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Ross County - RO |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 0.21 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 920 ft |
Popolazione : | 213 |
Densità : | 1,014.29/sq mi (391.62/km²) |
Maschio : | 53.05% |
Femmina : | 46.95% |
Latitudine : | 39.34 - 39° 2' N |
Longitudine : | -83.31 - 83° 2' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 01:35 AM (UTC -5) |
DB-City : | South Salem |
Ancestrie
German : | 22.1 % | |
United States : | 18.8 % | |
Irish : | 14.1 % | |
Dutch : | 10.3 % | |
English : | 9.9 % | |
French : | 1.9 % |
ZIP Code
45681