Long
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Sequoyah County - SQ |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 7.65 sq mi (20 km²) |
Altezza : | 840 ft |
Popolazione : | 363 |
Densità : | 47.45/sq mi (18.32/km²) |
Maschio : | 53.17% |
Femmina : | 46.83% |
Latitudine : | 35.5 - 35° 0' N |
Longitudine : | -94.56 - 94° 3' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:18 AM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 37.5 % | |
German : | 20.1 % | |
United States : | 10.7 % | |
English : | 5.2 % | |
Scotch-Irish : | 4.1 % | |
Norwegian : | 1.4 % |
ZIP Code
74948
Nello stesso Contea : Sequoyah Contea
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Roland - Sallisaw - Short - Vian