Short
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Oklahoma - OK |
County : | Sequoyah County - SQ |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 23.8 sq mi (62 km²) |
Popolazione : | 328 |
Densità : | 13.78/sq mi (5.32/km²) |
Maschio : | 53.96% |
Femmina : | 46.04% |
Latitudine : | 35.57 - 35° 3' N |
Longitudine : | -94.51 - 94° 3' W |
Tempo : | Sunday, November 10, 2024 - 07:15 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 8.8 % | |
United States : | 6.7 % | |
French : | 3.7 % | |
English : | 2.1 % | |
German : | 2.1 % |
ZIP Code
74948
Nello stesso Contea : Sequoyah Contea
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Long - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Roland - Sallisaw - Vian