Heilwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Indiana County - IN |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 3.85 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 1660 ft |
Popolazione : | 786 |
Densità : | 204.16/sq mi (78.83/km²) |
Maschio : | 47.84% |
Femmina : | 52.16% |
Latitudine : | 40.64 - 40° 4' N |
Longitudine : | -78.88 - 78° 5' W |
Tempo : | Wednesday, December 04, 2024 - 07:58 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 24.4 % | |
Italian : | 15.0 % | |
Irish : | 14.8 % | |
Slovak : | 11.8 % | |
English : | 8.5 % | |
Polish : | 6.7 % |
ZIP Code
15745
Nello stesso Contea : Indiana Contea
Black Lick - Blairsville - Cherry Tree - Chevy Chase Heights - Clymer - Commodore - Creekside - Dicksonville - Ernest - Glen Campbell - Homer City - Indiana - Jacksonville - Lucerne Mines - Marion Center - Plumville - Rossiter - Saltsburg