Marion Center
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Indiana County - IN |
Comune : | Borough |
Codice di zona : | 724 |
Zona della terra : | 0.75 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1283 ft |
Popolazione : | 451 |
Densità : | 601.33/sq mi (232.18/km²) |
Maschio : | 46.78% |
Femmina : | 53.22% |
Latitudine : | 40.77 - 40° 5' N |
Longitudine : | -79.05 - 79° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:27 AM (UTC -5) |
Contatto : | Anna Meghan Moore (Borough Secretary) |
Indirizzo : | Borough Hall 1000 Manor Street P.O. Box 158 Marion Center, Pennsylvania 15759 |
Telefono : | (724) 397-0200 |
Telefax : | (724) 397-8667 |
code : | 724 |
DB-City : | Marion Center |
Ancestrie
German : | 30.8 % | |
Irish : | 24.6 % | |
English : | 14.9 % | |
United States : | 5.1 % | |
Dutch : | 4.4 % | |
Scotch-Irish : | 3.8 % |
ZIP Code
15759
Nello stesso Contea : Indiana Contea
Black Lick - Blairsville - Cherry Tree - Chevy Chase Heights - Clymer - Commodore - Creekside - Dicksonville - Ernest - Glen Campbell - Heilwood - Homer City - Indiana - Jacksonville - Lucerne Mines - Plumville - Rossiter - Saltsburg