Lakeport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Gregg County - GE |
Comune : | City |
Zona della terra : | 1.55 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 300 ft |
Popolazione : | 861 |
Densità : | 555.48/sq mi (214.47/km²) |
Maschio : | 47.62% |
Femmina : | 52.38% |
Latitudine : | 32.41 - 32° 2' N |
Longitudine : | -94.71 - 94° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 08:58 PM (UTC -6) |
DB-City : | Lakeport |
Ancestrie
Irish : | 7.2 % | |
German : | 6.6 % | |
United States : | 4.6 % | |
English : | 3.4 % | |
French : | 2.7 % | |
Italian : | 2.6 % |
ZIP Code
75603