Liberty City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Gregg County - GE |
Zona della terra : | 3.92 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 393 ft |
Popolazione : | 1,935 |
Densità : | 493.62/sq mi (190.59/km²) |
Maschio : | 48.11% |
Femmina : | 51.89% |
Latitudine : | 32.45 - 32° 3' N |
Longitudine : | -94.94 - 94° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 07:58 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 10.5 % | |
German : | 10.4 % | |
United States : | 8.5 % | |
English : | 5.0 % | |
French : | 2.9 % | |
Scotch-Irish : | 2.1 % |
ZIP Code
75647