Mabton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | Washington - WA |
County : | Yakima County - YA |
Fondata : | 1905 |
Comune : | City |
Codice di zona : | 509 |
Zona della terra : | 0.47 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 708 ft |
Popolazione : | 1,891 |
Densità : | 4,023.40/sq mi (1,553.45/km²) |
Maschio : | 50.98% |
Femmina : | 49.02% |
Latitudine : | 46.21 - 46° 1' N |
Longitudine : | -120 - 120° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 02:49 AM (UTC -8) |
Telefono : | (509) 894-4096 |
Telefax : | (509) 894-4813 |
code : | 509 |
DB-City : | Mabton |
Ancestrie
United States : | 1.7 % | |
German : | 1.6 % |
ZIP Code
98935
Nello stesso Contea : Yakima Contea
Ahtanum - Eschbach - Gleed - Grandview - Granger - Harrah - Moxee - Naches - Satus - Selah - Summitview - Sunnyside - Terrace Heights - Tieton - Toppenish - Union Gap - Wapato - West Valley - White Swan - Yakima - Zillah