Wapato
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | Washington - WA |
County : | Yakima County - YA |
Fondata : | 1908 |
Comune : | City |
Codice di zona : | 509 |
Zona della terra : | 0.97 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 855 ft |
Popolazione : | 4,582 |
Densità : | 4,723.71/sq mi (1,823.84/km²) |
Maschio : | 51.16% |
Femmina : | 48.84% |
Latitudine : | 46.45 - 46° 3' N |
Longitudine : | -120.42 - 120° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 02:59 AM (UTC -8) |
Telefono : | (509) 877-2334 |
Telefax : | (509) 877-3979 |
code : | 509 |
Web site : | http://www.wapato-city.org |
E-mail : | |
DB-City : | Wapato |
Ancestrie
German : | 2.6 % | |
Irish : | 1.3 % | |
English : | 1.1 % |
ZIP Code
98951
Nello stesso Contea : Yakima Contea
Ahtanum - Eschbach - Gleed - Grandview - Granger - Harrah - Mabton - Moxee - Naches - Satus - Selah - Summitview - Sunnyside - Terrace Heights - Tieton - Toppenish - Union Gap - West Valley - White Swan - Yakima - Zillah