Pleasant Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 33.4 sq mi (87 km²) |
Popolazione : | 3,053 |
Densità : | 91.41/sq mi (35.29/km²) |
Maschio : | 50.74% |
Femmina : | 49.26% |
Latitudine : | 42.98 - 42° 6' N |
Longitudine : | -89.21 - 89° 1' W |
Web site : | http://www.pleasantsprings.org |
Ancestrie
German : | 44.0 % | |
Norwegian : | 30.6 % | |
Irish : | 14.2 % | |
English : | 8.5 % | |
Polish : | 4.7 % | |
French : | 4.2 % |