Stoughton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Dane County - DA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 608 |
Zona della terra : | 3.96 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 900 ft |
Popolazione : | 12,354 |
Densità : | 3,119.70/sq mi (1,204.52/km²) |
Maschio : | 47.19% |
Femmina : | 52.81% |
Latitudine : | 42.92 - 42° 6' N |
Longitudine : | -89.22 - 89° 1' W |
Tempo : | Monday, October 07, 2024 - 08:32 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.stoughton.wi.us |
DB-City : | Stoughton |
Ancestrie
German : | 38.9 % | |
Norwegian : | 29.7 % | |
Irish : | 14.3 % | |
English : | 9.8 % | |
French : | 3.1 % | |
Swedish : | 2.8 % |
ZIP Code
53589
Nello stesso Contea : Dane Contea
Albion - Belleville - Black Earth - Blue Mounds - Burke - Cottage Grove - Cross Plains - Dane - Deerfield - Dunkirk - Fitchburg - Madison - Maple Bluff - Marshall - Mazomanie - McFarland - Middleton - Monona - Montrose - Mount Horeb - Oregon - Primrose - Rockdale - Roxbury - Rutland - Shorewood Hills - Sun Prairie - Utica - Vermont - Verona - Vilas - Waunakee - Windsor