Sheldon
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Rusk County - RU |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 715 |
Zona della terra : | 35.3 sq mi (91 km²) |
Altezza : | 1129 ft |
Popolazione : | 256 |
Densità : | 7.25/sq mi (2.80/km²) |
Maschio : | 138.28% |
Femmina : | -38.28% |
Latitudine : | 43.75 - 43° 5' N |
Longitudine : | -90.61 - 90° 4' W |
Tempo : | Friday, December 06, 2024 - 09:36 PM (UTC -6) |
DB-City : | Sheldon |
Ancestrie
German : | 51.6 % | |
Norwegian : | 8.1 % | |
Irish : | 6.7 % | |
Swiss : | 6.6 % | |
English : | 4.7 % | |
French : | 1.9 % |
ZIP Code
54766