Thornapple
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Rusk County - RU |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 51.4 sq mi (133 km²) |
Altezza : | 1080 ft |
Popolazione : | 811 |
Densità : | 15.78/sq mi (6.09/km²) |
Maschio : | 50.31% |
Femmina : | 49.69% |
Latitudine : | 45.46 - 45° 3' N |
Longitudine : | -91.23 - 91° 1' W |
Tempo : | Sunday, December 08, 2024 - 01:17 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 33.5 % | |
Polish : | 14.5 % | |
Irish : | 12.1 % | |
Norwegian : | 11.7 % | |
English : | 8.9 % | |
United States : | 6.3 % |