Claypool
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Gila County - GI |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.21 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 3327 ft |
Popolazione : | 1,794 |
Densità : | 1,482.64/sq mi (572.45/km²) |
Maschio : | 48.27% |
Femmina : | 51.73% |
Latitudine : | 33.41 - 33° 2' N |
Longitudine : | -110.85 - 110° 5' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 09:58 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 10.5 % | |
English : | 8.9 % | |
United States : | 6.9 % | |
Irish : | 4.5 % | |
Italian : | 2.7 % | |
Scotch-Irish : | 2.3 % |
Nello stesso Contea : Gila Contea
Canyon Day - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young