Strawberry
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Gila County - GI |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 10.2 sq mi (26 km²) |
Altezza : | 5883 ft |
Popolazione : | 1,028 |
Densità : | 100.78/sq mi (38.91/km²) |
Maschio : | 49.12% |
Femmina : | 50.88% |
Latitudine : | 34.41 - 34° 2' N |
Longitudine : | -111.5 - 111° 0' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 09:05 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 24.9 % | |
English : | 21.1 % | |
Irish : | 14.7 % | |
United States : | 10.7 % | |
Swedish : | 4.6 % | |
French : | 3.6 % |
ZIP Code
85544
Nello stesso Contea : Gila Contea
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - San Carlos - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young