Top-of-the-World
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Gila County - GI |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 6.04 sq mi (16 km²) |
Altezza : | 4540 ft |
Popolazione : | 330 |
Densità : | 54.64/sq mi (21.09/km²) |
Maschio : | 47.88% |
Femmina : | 52.12% |
Latitudine : | 33.35 - 33° 2' N |
Longitudine : | -111 - 111° 0' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 06:02 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 50.3 % | |
Irish : | 21.2 % | |
English : | 13.9 % | |
Dutch : | 7.9 % | |
Italian : | 6.7 % | |
United States : | 5.8 % |
ZIP Code
85219
Nello stesso Contea : Gila Contea
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Winkelman - Young