Gold Camp
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Pinal County - PN |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 22.3 sq mi (58 km²) |
Altezza : | 4898 ft |
Popolazione : | 6,029 |
Densità : | 270.36/sq mi (104.39/km²) |
Maschio : | 48.95% |
Femmina : | 51.05% |
Latitudine : | 33.36 - 33° 2' N |
Longitudine : | -111.45 - 111° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:00 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 23.2 % | |
English : | 16.0 % | |
Irish : | 10.7 % | |
French : | 5.0 % | |
Scottish : | 4.9 % | |
United States : | 4.9 % |
ZIP Code
85219
Nello stesso Contea : Pinal Contea
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Kearny - Mammoth - Maricopa - Oracle - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater