Santan
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Pinal County - PN |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 6.42 sq mi (17 km²) |
Altezza : | 1234 ft |
Popolazione : | 651 |
Densità : | 101.40/sq mi (39.15/km²) |
Maschio : | 44.39% |
Femmina : | 55.61% |
Latitudine : | 33.15 - 33° 1' N |
Longitudine : | -111.8 - 111° 0' W |
Tempo : | Friday, December 06, 2024 - 05:50 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 11.5 % | |
Polish : | 11.5 % |
ZIP Code
85247
Nello stesso Contea : Pinal Contea
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Maricopa - Oracle - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Stanfield - Superior - Sweetwater