Queen Valley
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Pinal County - PN |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 9.62 sq mi (25 km²) |
Altezza : | 2039 ft |
Popolazione : | 820 |
Densità : | 85.24/sq mi (32.91/km²) |
Maschio : | 50.73% |
Femmina : | 49.27% |
Latitudine : | 33.29 - 33° 2' N |
Longitudine : | -111.3 - 111° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:47 AM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 20.1 % | |
German : | 15.4 % | |
Irish : | 12.4 % | |
Italian : | 7.4 % | |
Scottish : | 6.7 % | |
Swiss : | 6.5 % |
ZIP Code
85219
Nello stesso Contea : Pinal Contea
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Maricopa - Oracle - Sacaton - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater