East Orosi
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Tulare County - TL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.25 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 390 ft |
Popolazione : | 426 |
Densità : | 1,704.00/sq mi (657.92/km²) |
Maschio : | 50.7% |
Femmina : | 49.3% |
Latitudine : | 36.55 - 36° 3' N |
Longitudine : | -119.26 - 119° 2' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 03:57 AM (UTC -8) |
Nello stesso Contea : Tulare Contea
Alpaugh - Cutler - Dinuba - Ducor - Earlimart - East Porterville - Exeter - Farmersville - Goshen - Ivanhoe - Lemon Cove - Lindsay - London - Orosi - Pixley - Porterville - Richgrove - Springville - Strathmore - Terra Bella - Three Rivers - Tipton - Traver - Tulare - Visalia - Woodlake - Woodville