Orosi
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Tulare County - TL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.45 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 373 ft |
Popolazione : | 7,318 |
Densità : | 2,986.94/sq mi (1,153.26/km²) |
Maschio : | 52.79% |
Femmina : | 47.21% |
Latitudine : | 36.54 - 36° 3' N |
Longitudine : | -119.29 - 119° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:52 AM (UTC -8) |
Ancestrie
United States : | 1.7 % | |
German : | 1.1 % |
ZIP Code
93647
Nello stesso Contea : Tulare Contea
Alpaugh - Cutler - Dinuba - Ducor - Earlimart - East Orosi - East Porterville - Exeter - Farmersville - Goshen - Ivanhoe - Lemon Cove - Lindsay - London - Pixley - Porterville - Richgrove - Springville - Strathmore - Terra Bella - Three Rivers - Tipton - Traver - Tulare - Visalia - Woodlake - Woodville