Boston
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Erie County - ER |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 716 |
Zona della terra : | 35.8 sq mi (93 km²) |
Popolazione : | 7,897 |
Densità : | 220.59/sq mi (85.17/km²) |
Maschio : | 50.2% |
Femmina : | 49.8% |
Latitudine : | 42.66 - 42° 4' N |
Longitudine : | -78.76 - 78° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:18 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 41.3 % | |
Irish : | 23.3 % | |
Polish : | 22.7 % | |
English : | 13.0 % | |
Italian : | 9.9 % | |
French : | 4.0 % |
ZIP Code
14025
Nello stesso Contea : Erie Contea
Akron - Alden - Amherst - Angola - Angola on the Lake - Billington Heights - Blasdell - Brant - Buffalo - Cheektowaga - Clarence - Clarence Center - Colden - Collins - Depew - East Aurora - Eden - Ellicott - Elma - Elma Center - Farnham - Grand Island - Hamburg - Harris Hill - Holland - Kenmore - Lackawanna - Lake Erie Beach - Lancaster - Marilla - North Boston - North Collins - Orchard Park - Sardinia - Sloan - Springville - Tonawanda - Town Line - West Seneca - Williamsville