Clarence Center
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Erie County - ER |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 716 |
Zona della terra : | 2.12 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 635 ft |
Popolazione : | 1,747 |
Densità : | 824.06/sq mi (318.17/km²) |
Maschio : | 48.88% |
Femmina : | 51.12% |
Latitudine : | 43.01 - 43° 0' N |
Longitudine : | -78.63 - 78° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:51 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 38.7 % | |
Italian : | 26.0 % | |
Irish : | 16.8 % | |
English : | 14.3 % | |
Polish : | 7.6 % | |
United States : | 2.9 % |
ZIP Code
14032
Nello stesso Contea : Erie Contea
Akron - Alden - Amherst - Angola - Angola on the Lake - Billington Heights - Blasdell - Boston - Brant - Buffalo - Cheektowaga - Clarence - Colden - Collins - Depew - East Aurora - Eden - Ellicott - Elma - Elma Center - Farnham - Grand Island - Hamburg - Harris Hill - Holland - Kenmore - Lackawanna - Lake Erie Beach - Lancaster - Marilla - North Boston - North Collins - Orchard Park - Sardinia - Sloan - Springville - Tonawanda - Town Line - West Seneca - Williamsville