Sardinia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Erie County - ER |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 50.2 sq mi (130 km²) |
Altezza : | 1398 ft |
Popolazione : | 2,692 |
Densità : | 53.63/sq mi (20.70/km²) |
Maschio : | 50.15% |
Femmina : | 49.85% |
Latitudine : | 42.56 - 42° 3' N |
Longitudine : | -78.53 - 78° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:36 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 41.0 % | |
Polish : | 18.9 % | |
Irish : | 15.8 % | |
English : | 12.8 % | |
Italian : | 11.4 % | |
French : | 6.3 % |
ZIP Code
14134
Nello stesso Contea : Erie Contea
Akron - Alden - Amherst - Angola - Angola on the Lake - Billington Heights - Blasdell - Boston - Brant - Buffalo - Cheektowaga - Clarence - Clarence Center - Colden - Collins - Depew - East Aurora - Eden - Ellicott - Elma - Elma Center - Farnham - Grand Island - Hamburg - Harris Hill - Holland - Kenmore - Lackawanna - Lake Erie Beach - Lancaster - Marilla - North Boston - North Collins - Orchard Park - Sloan - Springville - Tonawanda - Town Line - West Seneca - Williamsville